戸建て港区三田一丁目

取下
取下
売却基準価格: 5,485万円
入札期間: 2025年06月12日 〜 2025年06月19日
特別売却期間: 2025年06月26日 〜 2025年06月30日
東京地方裁判所本庁
1999年07月(築26年)
88.69㎡
港区三田一丁目の周辺環境
交通情報
- 都営大江戸線「麻布十番」駅 南東方 道路距離 約300m(徒歩約4分)東京メトロ南北線「麻布十番」駅 南東方 道路距離 約300m(徒歩約4分)
- 都営大江戸線 赤羽橋駅 西方 0.56km都営三田線 芝公園駅 西方 1.05km東京メトロ日比谷線 神谷町駅 南西方 1.14km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 54,850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 43,880,000円 | 買受申出保証額 | 10,970,000円 |
公示開始日 | 2025年05月28日 | 閲覧開始日 | 2025年05月28日 |
入札期間 | 2025年06月12日 〜 2025年06月19日 | ||
開札期日 | 2025年06月25日 | 売却決定期日 | 2025年07月03日 |
特別売却期間 | 2025年06月26日 〜 2025年06月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 56.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 13.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 31.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 26.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 10.57m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 66.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
7. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 13.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
8. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 1.63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
9. 土地(公衆用道路)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 35.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 19分の1 |
10. 戸建て(居宅)
所在地 | 港区三田一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 23.49m22階 32.60m23階 32.60m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 3LDK | 築年数 | 築26年(平成11年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |