戸建て三鷹市下連雀二丁目

期間入札
売却基準価格: 130,430,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月17日 〜 2025年12月19日
東京地方裁判所立川支部
1991年2月(築34年)
94.10㎡
三鷹市下連雀二丁目の周辺環境
交通情報
- JR中央線「三鷹」駅 南東方 道路距離 約1.4km 徒歩約18分最寄バス停 徒歩約3分
- 京王井の頭線 井の頭公園駅 西方 1.56kmJR中央本線 吉祥寺駅 南西方 1.66km
競売情報
| 売却基準価額 | 130,430,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 104,344,000円 | 買受申出保証額 | 26,086,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月18日 | 閲覧開始日 | 2025年11月18日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月16日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月17日 〜 2025年12月19日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地、一部公衆用道路)
| 所在地 | 三鷹市下連雀二丁目82番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地、一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 168.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地、一部公衆用道路)
| 所在地 | 三鷹市下連雀二丁目83番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地、一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 280.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 三鷹市下連雀二丁目82番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 82番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 47.05m22階 47.05m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 101号・102号・201号 1K(洋室×1),トイレ,浴室等 202号 1K(和室×1),トイレ,浴室等 | 築年数 | 平成3年2月(平成3年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 三鷹市下連雀二丁目83番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 83番2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 103.73m22階 93.38m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年11月(昭和53年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |