戸建て練馬区下石神井二丁目

取下
取下
売却基準価格: 7,300,000円
入札期間: 2025年3月27日 〜 2025年4月3日
特別売却期間: 2025年4月10日 〜 2025年4月14日
東京地方裁判所本庁
1963年12月(築61年)
83.00㎡
練馬区下石神井二丁目の周辺環境
交通情報
- 西武新宿線「上井草」駅 北東方 約950m(徒歩約12分,道路距離)
- 西武新宿線 井荻駅 北西方 0.96km西武池袋線 練馬高野台駅 南西方 1.36km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,840,000円 | 買受申出保証額 | 1,460,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
| 入札期間 | 2025年3月27日 〜 2025年4月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月09日 | 売却決定期日 | 2025年04月17日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月10日 〜 2025年4月14日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 練馬区下石神井二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 106.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 4分の2 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 練馬区下石神井二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 32.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の2 | ||
3. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 練馬区下石神井二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 13.12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 8分の2 | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 練馬区下石神井二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 36.00m22階 18.63m2 | 床面積(現況) | 1階 約53m22階 約30m2 |
| 間取り | 4DK | 築年数 | 昭和38年12月(昭和38年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |