戸建て練馬区下石神井四丁目

売却
売却
売却基準価格: 274,300,000円
入札期間: 2026年2月26日 〜 2026年3月5日
特別売却期間: 2026年3月12日 〜 2026年3月16日
東京地方裁判所本庁
1988年11月(築37年)
187.75㎡
練馬区下石神井四丁目の周辺環境
交通情報
- 西武新宿線「上井草」駅 北方 道路距離 約400m(徒歩約5分)
- 西武新宿線 上石神井駅 東方 0.97km西武池袋線 石神井公園駅 南方 1.73km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 43,188万円 | ||
| 入札者数(人) | 18 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 274,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 219,440,000円 | 買受申出保証額 | 54,860,000円 |
| 公示開始日 | 2026年02月10日 | 閲覧開始日 | 2026年02月10日 |
| 入札期間 | 2026年2月26日 〜 2026年3月5日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月11日 | 売却決定期日 | 2026年03月19日 |
| 特別売却期間 | 2026年3月12日 〜 2026年3月16日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 練馬区下石神井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 280.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 練馬区下石神井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 622.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 練馬区下石神井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 184.75m2 | 床面積(現況) | 約187.75m2 |
| 間取り | 店舗・事務所 | 築年数 | 昭和63年11月(昭和63年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(事務所・倉庫)
| 所在地 | 練馬区下石神井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 109.66m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:倉庫・トイレ,2階:事務所,流し台 | 築年数 | 昭和48年(昭和48年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 練馬区下石神井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 39.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年4月(昭和54年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |