マンション大田区仲六郷一丁目

期間入札
売却基準価格: 15,660,000円
入札期間: 2026年3月26日 〜 2026年4月2日
特別売却期間: 2026年4月9日 〜 2026年4月13日
東京地方裁判所本庁
1979年3月(築47年)
47.83㎡
大田区仲六郷一丁目の周辺環境
交通情報
- 京急本線「京急蒲田」駅 南西方 約650m(道路距離,徒歩約9分)
- 京急本線 雑色駅 北東方 0.74km京急空港線 京急蒲田駅 南西方 0.83km東急多摩川線 蒲田駅 南東方 0.84km
競売情報
| 売却基準価額 | 15,660,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,528,000円 | 買受申出保証額 | 3,132,000円 |
| 公示開始日 | 2026年03月11日 | 閲覧開始日 | 2026年03月11日 |
| 入札期間 | 2026年3月26日 〜 2026年4月2日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月08日 | 売却決定期日 | 2026年04月16日 |
| 特別売却期間 | 2026年4月9日 〜 2026年4月13日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 大田区仲六郷一丁目106番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 仲六郷一丁目106番1の77 | 建物(部屋)番号 | 802 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年3月 | 間取り | 2SDK |
| 専有面積 | 8階部分 47.83m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 25550円 | バルコニー | あり |
| 階 | 8階 | 総戸数 | 99戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 大田区仲六郷一丁目106番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 947.53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 100000分の1146 | ||