戸建て世田谷区代田一丁目

期間入札
売却基準価格: 5,449万円
入札期間: 2025年06月26日 〜 2025年07月03日
特別売却期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月14日
東京地方裁判所本庁
2013年07月(築11年)
114.84㎡
世田谷区代田一丁目の周辺環境
交通情報
- 東急世田谷線「若林」駅 北東方 約700m(道路距離・徒歩約9分)
- 小田急小田原線 世田谷代田駅 南方 0.81km東急世田谷線 西太子堂駅 北西方 0.86km
競売情報
売却基準価額 | 54,490,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 43,592,000円 | 買受申出保証額 | 10,898,000円 |
公示開始日 | 2025年06月11日 | 閲覧開始日 | 2025年06月11日 |
入札期間 | 2025年06月26日 〜 2025年07月03日 | ||
開札期日 | 2025年07月09日 | 売却決定期日 | 2025年07月17日 |
特別売却期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月14日 |
物件情報
1. 戸建て(居宅)
所在地 | 世田谷区代田一丁目450番地3 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 450番3の3 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 34.71m22階 42.85m23階 37.28m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 4LDK | 築年数 | 築11年(平成25年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 世田谷区代田一丁目450番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 72.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 世田谷区代田一丁目450番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 2.08m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |