マンション世田谷区奥沢六丁目

期間入札
売却基準価格: 18,300,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
特別売却期間: 2025年12月18日 〜 2025年12月22日
東京地方裁判所本庁
1972年11月(築53年)
42.39㎡
世田谷区奥沢六丁目の周辺環境
交通情報
- 東急大井町線「九品仏」駅 東方 約290m(道路距離,徒歩約4分)
- 東急東横線 自由が丘駅 南西方 0.46km東急大井町線 自由が丘駅 南西方 0.48km東急目黒線 奥沢駅 西方 0.73km
競売情報
| 売却基準価額 | 18,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 14,640,000円 | 買受申出保証額 | 3,660,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月19日 | 閲覧開始日 | 2025年11月19日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2025年12月25日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月18日 〜 2025年12月22日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 251.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 252470分の10814 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 252470分の10814 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 252470分の10814 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番11 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 15.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 252470分の10814 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番12 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 252470分の10814 | ||
6. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 世田谷区奥沢六丁目49番地7、49番地9、49番地10、49番地11、49番地12 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 奥沢六丁目49番7の18 | 建物(部屋)番号 | 602 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和47年11月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 6階部分 42.39m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 30960円 | バルコニー | あり |
| 階 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||