戸建て品川区南大井三丁目

売却
売却
売却基準価格: 24,159万円
入札期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月22日
特別売却期間: 2025年05月29日 〜 2025年06月02日
東京地方裁判所本庁
1960年06月(築65年)
89.24㎡
品川区南大井三丁目の周辺環境
交通情報
- 京浜急行本線「大森海岸」駅 北西方 道路距離 約680m(徒歩約9分)JR京浜東北線「大森」駅 徒歩約11分
- 京急本線 立会川駅 南西方 0.84km東京モノレール羽田空港線 大井競馬場前駅 西方 1.22km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 411,000,000円 | ||
入札者数(人) | 14 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 241,590,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 193,272,000円 | 買受申出保証額 | 48,318,000円 |
公示開始日 | 2025年04月30日 | 閲覧開始日 | 2025年04月30日 |
入札期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月22日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月05日 |
特別売却期間 | 2025年05月29日 〜 2025年06月02日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 品川区南大井三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 250.84m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 品川区南大井三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 72.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 品川区南大井三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 21.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(倉庫)
所在地 | 品川区南大井三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 44.62m22階 44.62m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築65年(昭和35年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅・倉庫)
所在地 | 品川区南大井三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 102.06m22階 102.06m2 | 床面積(現況) | 1階 102.06m22階 約119.06m2 |
間取り | 1階:倉庫(倉庫・事務室)2階:居宅(6LK) | 築年数 | 築61年(昭和38年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |