戸建て杉並区久我山三丁目

変更
変更
売却基準価格: 80,000,000円
入札期間: 2024年9月12日 〜 2024年9月19日
特別売却期間: 2024年9月27日 〜 2024年10月1日
東京地方裁判所本庁
2009年3月(築16年)
256.34㎡
杉並区久我山三丁目の周辺環境
交通情報
- 京王井の頭線「久我山」駅 南西方 道路距離 約360m(徒歩約5分)
- 京王井の頭線 三鷹台駅 南東方 0.83km
売却情報
| 開札結果 | 変更 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 80,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 64,000,000円 | 買受申出保証額 | 16,000,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月28日 | 閲覧開始日 | 2024年08月28日 |
| 入札期間 | 2024年9月12日 〜 2024年9月19日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月26日 | 売却決定期日 | 2024年10月04日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月27日 〜 2024年10月1日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 杉並区久我山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 69.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 杉並区久我山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 116.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 杉並区久我山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 杉並区久我山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(診療所)
| 所在地 | 杉並区久我山三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 76.54m22階 127.20m23階 39.60m2 | 床面積(現況) | 1階 76.54m22階 127.20m23階 約52.60m2 |
| 間取り | 診察室,処置室,受付,待合室,休憩室,X線室,内視鏡室,スタッフルーム,薬局,更衣室ほか | 築年数 | 平成21年3月(平成21年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |