マンション台東区竜泉三丁目

売却
売却
売却基準価格: 16,420,000円
入札期間: 2025年3月27日 〜 2025年4月3日
特別売却期間: 2025年4月10日 〜 2025年4月14日
東京地方裁判所本庁
1994年12月(築31年)
46.85㎡
台東区竜泉三丁目の周辺環境
交通情報
- 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 南方 約410m(徒歩約5分)
- 都営都電荒川線 三ノ輪橋駅 南方 0.77km東京メトロ日比谷線 入谷駅 北東方 0.81km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,366万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,420,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,136,000円 | 買受申出保証額 | 3,284,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
| 入札期間 | 2025年3月27日 〜 2025年4月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月09日 | 売却決定期日 | 2025年04月17日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月10日 〜 2025年4月14日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 325.69m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 40.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 82.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 119.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 42.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 30.21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 / 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 560370分の9370 | ||
7. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 台東区竜泉三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成6年12月 | 間取り | サービスルーム+LDK+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 1階部分 46.85m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 28790円 | バルコニー | あり |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 48戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||