戸建て台東区上野五丁目

売却
売却
売却基準価格: 202,000,000円
入札期間: 2025年4月10日 〜 2025年4月17日
特別売却期間: 2025年4月24日 〜 2025年4月28日
東京地方裁判所本庁
1988年7月(築37年)
68.64㎡
台東区上野五丁目の周辺環境
交通情報
- JR山手線「御徒町」駅 南方 約280m(徒歩約4分)
- 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 南西方 0.20kmJR京浜東北線 御徒町駅 南方 0.23km東京メトロ銀座線 上野広小路駅 南東方 0.32km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 46,660万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 202,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 161,600,000円 | 買受申出保証額 | 40,400,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月26日 | 閲覧開始日 | 2025年03月26日 |
| 入札期間 | 2025年4月10日 〜 2025年4月17日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月02日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月24日 〜 2025年4月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 88.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 94.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 49.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 31.82m22階 31.82m2 | 床面積(現況) | 1階 約36.82m22階 31.82m2 |
| 間取り | 1階:事務所等 2階:使用していない(スケルトン状態) | 築年数 | 昭和63年7月(昭和63年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
6. 戸建て(店舗・事務所)
| 所在地 | 台東区上野五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 118.25m22階 118.63m23階 118.63m24階 113.05m2地下1階 112.73m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:店舗・事務所等 2階:事務所等 3階:洋室・応接室等 4階:洋室・LDK等 地下1階:金庫室等 | 築年数 | 昭和53年10月(昭和53年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |