戸建て日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ

不売
不売
売却基準価格: 5,640,000円
入札期間: 2025年9月22日 〜 2025年9月29日
鳥取地方裁判所米子支部
1998年1月(築27年)
268.63㎡
日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リの周辺環境
交通情報
- JR伯備線 黒坂駅 北方 約800m(道路距離)公民館前(町営)バス停 北方 約450m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,512,000円 | 買受申出保証額 | 1,128,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月01日 | 閲覧開始日 | 2025年09月01日 |
| 入札期間 | 2025年9月22日 〜 2025年9月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月01日 | 売却決定期日 | 2025年10月21日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 677.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 303.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 191.02m22階 77.61m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成10年1月(平成10年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 日野郡日野町黒坂字元正法寺廻リ | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 159.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和61年12月(昭和61年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |