戸建て倉吉市生田字大畑

売却
売却
売却基準価格: 14,500,000円
入札期間: 2025年9月2日 〜 2025年9月9日
鳥取地方裁判所本庁
1980年6月(築45年)
840.66㎡
倉吉市生田字大畑の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線 倉吉駅 南西方 約7.1km(道路距離)生田日ノ丸前バス停 西方 約50m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,200万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 14,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 11,600,000円 | 買受申出保証額 | 2,900,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月12日 | 閲覧開始日 | 2025年08月12日 |
| 入札期間 | 2025年9月2日 〜 2025年9月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月11日 | 売却決定期日 | 2025年10月01日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 倉吉市生田字大畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1993.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 倉吉市生田字大畑 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 631.97m22階 208.69m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年6月(昭和55年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 倉吉市生田字大畑 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 117.39m22階 121.25m23階 92.09m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成10年11月(平成10年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |