戸建て鳥取市馬場字土居

不売
不売
売却基準価格: 182万円
入札期間: 2025年01月14日 〜 2025年01月21日
鳥取地方裁判所本庁
1969年05月(築56年)
188.51㎡
鳥取市馬場字土居の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線 鳥取駅 南方 約3.9km(道路距離)馬場バス停 北東方 約650m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,824,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,459,200円 | 買受申出保証額 | 364,800円 |
公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
入札期間 | 2025年01月14日 〜 2025年01月21日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鳥取市馬場字土居 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 483.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 鳥取市馬場字土居 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 151.94m22階 44.77m2 | 床面積(現況) | 1階 151.94m22階 36.57m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和44年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|