戸建て鳥取市鹿野町今市字走出

不売
不売
売却基準価格: 623万円
入札期間: 2025年05月27日 〜 2025年06月03日
鳥取地方裁判所本庁
1981年11月(築43年)
1300.95㎡
鳥取市鹿野町今市字走出の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線 浜村駅 南方 約4.5km(道路距離)今市バス停 東方 約20m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 6,230,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,984,000円 | 買受申出保証額 | 1,246,000円 |
公示開始日 | 2025年05月07日 | 閲覧開始日 | 2025年05月07日 |
入札期間 | 2025年05月27日 〜 2025年06月03日 | ||
開札期日 | 2025年06月05日 | 売却決定期日 | 2025年06月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鳥取市鹿野町今市字走出 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1998.64m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 鳥取市鹿野町今市字走出 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1453.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(デイサービスセンター・診療所)
所在地 | 鳥取市鹿野町今市字走出 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 666.99m22階 628.20m2 | 床面積(現況) | 1階 672.75m22階 628.20m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和56年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|