戸建て米子市尾高町

売却
売却
売却基準価格: 1,330,000円
入札期間: 2025年7月28日 〜 2025年8月4日
鳥取地方裁判所米子支部
1962年9月(築63年)
338.94㎡
米子市尾高町の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線 米子駅 北西方 約1.4km(道路距離)天神橋バス停 北方 約30m(道路距離)
- JR境線 富士見町駅 南西方 0.81km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 106万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,330,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,064,000円 | 買受申出保証額 | 266,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月07日 | 閲覧開始日 | 2025年07月07日 |
| 入札期間 | 2025年7月28日 〜 2025年8月4日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月06日 | 売却決定期日 | 2025年08月26日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 米子市尾高町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 139.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 米子市尾高町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 183.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 米子市尾高町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 112.98m22階 112.98m23階 112.98m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和37年9月(昭和37年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 米子市尾高町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 152.34m22階 152.34m23階 152.34m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年2月(昭和55年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |