戸建て米子市三本松二丁目

不売
不売
売却基準価格: 2,513,000円
入札期間: 2025年7月28日 〜 2025年8月4日
鳥取地方裁判所米子支部
1972年9月(築53年)
220.00㎡
米子市三本松二丁目の周辺環境
交通情報
- JR境線 三本松口駅 南東方 約520m(道路距離)後藤ヶ丘中学校前バス停 北東方 約460m(道路距離)
- JR境線 後藤駅 西方 0.73km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,513,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,010,400円 | 買受申出保証額 | 502,600円 |
| 公示開始日 | 2025年07月07日 | 閲覧開始日 | 2025年07月07日 |
| 入札期間 | 2025年7月28日 〜 2025年8月4日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月06日 | 売却決定期日 | 2025年08月26日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 米子市三本松二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 570.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 米子市三本松二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 米子市三本松二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造瓦葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 110.00m22階 110.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年9月(昭和47年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 米子市三本松二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 165.00m22階 165.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年9月(昭和47年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |