戸建て滑川市四間町

不売
不売
売却基準価格: 108万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月21日 〜 2025年05月21日
富山地方裁判所本庁
1973年01月(築52年)
196.25㎡
滑川市四間町の周辺環境
交通情報
- 富山地方鉄道本線「中滑川」駅 北方 道路距離 約700m
- 富山地鉄本線 滑川駅 西方 0.75kmあいの風とやま鉄道線 滑川駅 南西方 0.77km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,080,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 864,000円 | 買受申出保証額 | 216,000円 |
公示開始日 | 2025年04月10日 | 閲覧開始日 | 2025年04月10日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月03日 |
特別売却期間 | 2025年05月21日 〜 2025年05月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 滑川市四間町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 301.48m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 滑川市四間町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 116.76m22階 79.49m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|