戸建て南砺市福光字川原

売却
売却
売却基準価格: 8,340,000円
入札期間: 2025年1月8日 〜 2025年1月15日
特別売却期間: 2025年1月23日 〜 2025年1月23日
富山地方裁判所高岡支部
1901年1月(築124年)
1046.23㎡
南砺市福光字川原の周辺環境
交通情報
- JR城端線「福光」駅 北西方 道路距離 約450m
- JR城端線 越中山田駅 北西方 2.65km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 888万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,340,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,672,000円 | 買受申出保証額 | 1,668,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月12日 | 閲覧開始日 | 2024年12月12日 |
| 入札期間 | 2025年1月8日 〜 2025年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月23日 〜 2025年1月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 476.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 82.64m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 462.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 330.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 42.97m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 387.90m22階 315.23m2 | 床面積(現況) | 1階 (概測)731.00m22階 315.23m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 明治33年(明治33年) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
7. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 160.99m22階 59.50m2 | 床面積(現況) | 1階 (概測)170.51m22階 59.50m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 明治33年(明治33年) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
8. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 南砺市福光字川原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 土蔵造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 19.83m22階 19.83m2 | 床面積(現況) | 1階 (概測)46.07m22階 (概測)34.71m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |