戸建て砺波市小杉

売却
売却
売却基準価格: 6,980,000円
入札期間: 2024年10月23日 〜 2024年10月30日
特別売却期間: 2024年11月7日 〜 2024年11月11日
富山地方裁判所高岡支部
1983年12月(築41年)
1332.88㎡
砺波市小杉の周辺環境
交通情報
- JR城端線「油田」駅 西方 道路距離 約2200m
- JR城端線 砺波駅 北方 2.59km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 918万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,980,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,584,000円 | 買受申出保証額 | 1,396,000円 |
| 公示開始日 | 2024年10月03日 | 閲覧開始日 | 2024年10月03日 |
| 入札期間 | 2024年10月23日 〜 2024年10月30日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月06日 | 売却決定期日 | 2024年11月19日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月7日 〜 2024年11月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2237.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 563.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 182.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 789.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 871.35m22階 461.53m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和58年12月(昭和58年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 944.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 951.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 186.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 土蔵造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 28.98m22階 16.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 明治20年(明治20年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根7階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 336.42m22階 466.59m23階 339.48m24階 104.92m25階 103.14m26階 45.84m27階 16.76m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成10年3月(平成10年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 212.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 170.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 砺波市小杉 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 108.48m22階 39.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年2月(昭和62年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |