戸建て富山市下大久保字八番割

売却
売却
売却基準価格: 54,190,000円
入札期間: 2024年8月21日 〜 2024年8月28日
特別売却期間: 2024年9月4日 〜 2024年9月6日
富山地方裁判所本庁
1977年12月(築47年)
240.71㎡
富山市下大久保字八番割の周辺環境
交通情報
- JR高山本線「笹津」駅 北方 約5.8km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 8,251万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 54,190,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 43,352,000円 | 買受申出保証額 | 10,838,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月01日 | 閲覧開始日 | 2024年08月01日 |
| 入札期間 | 2024年8月21日 〜 2024年8月28日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月17日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月4日 〜 2024年9月6日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 294.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 81.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 6.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 251.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 114.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 107.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 283.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 13.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 14.12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 140.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 155.64m22階 40.57m2 | 床面積(現況) | 1階 約177.14m22階 約63.57m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年12月(昭和52年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
14. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 173.99m22階 166.40m23階 166.40m24階 166.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成29年3月(平成29年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
15. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 富山市下大久保字八番割 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄骨造陸屋根一部亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 88.07m22階 47.68m2 | 床面積(現況) | 1階 約97.07m22階 47.68m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年5月(昭和56年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |