戸建て富山市町村字外塚田割

期間入札
売却基準価格: 1,460,000円
入札期間: 2025年11月19日 〜 2025年11月26日
特別売却期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月3日
富山地方裁判所本庁
1974年11月(築51年)
64.31㎡
富山市町村字外塚田割の周辺環境
交通情報
- 富山地方鉄道不二越・上滝線「大泉」駅 東方 道路距離 約3000m
- 富山地鉄本線 東新庄駅 南方 1.69km富山地鉄不二越・上滝線 不二越駅 東方 1.92km
競売情報
| 売却基準価額 | 1,460,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,168,000円 | 買受申出保証額 | 292,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月04日 | 閲覧開始日 | 2025年09月04日 |
| 入札期間 | 2025年11月19日 〜 2025年11月26日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月02日 | 売却決定期日 | 2026年02月03日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月3日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割86番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 337.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割86番16 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 406.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割87番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 121.20m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割87番43 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 202.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割 86番地16、87番地5、87番地43、86番地4 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 86番16 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 64.31m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年11月(昭和49年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 富山市町村字外塚田割87番53 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 722m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||