戸建て富山市吉作

売却
売却
売却基準価格: 8,870,000円
入札期間: 2026年1月7日 〜 2026年1月14日
特別売却期間: 2026年1月21日 〜 2026年1月21日
富山地方裁判所本庁
2013年12月(築12年)
130.05㎡
富山市吉作の周辺環境
交通情報
- あいの風とやま鉄道線「呉羽」駅 南西方 約1.9km(道路距離)
- JR高山本線 西富山駅 西方 2.00km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,368万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,870,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,096,000円 | 買受申出保証額 | 1,774,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月11日 | 閲覧開始日 | 2025年12月11日 |
| 入札期間 | 2026年1月7日 〜 2026年1月14日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月20日 | 売却決定期日 | 2026年02月03日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月21日 〜 2026年1月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市吉作 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 11.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市吉作 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 15.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市吉作 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 298.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 富山市吉作 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわら・合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 104.85m22階 25.20m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成25年12月(平成25年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |