戸建て富山市五艘字桜谷

不売
不売
売却基準価格: 9,370,000円
入札期間: 2026年1月7日 〜 2026年1月14日
特別売却期間: 2026年1月21日 〜 2026年1月21日
富山地方裁判所本庁
1971年12月(築54年)
115.53㎡
富山市五艘字桜谷の周辺環境
交通情報
- 富山地鉄市内電車「富山大学前」駅 北方 約1400m(道路距離)
- 富山地鉄市内線 富山トヨペット本社前駅 北方 1.53kmJR高山本線 西富山駅 北東方 1.69km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,370,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,496,000円 | 買受申出保証額 | 1,874,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月11日 | 閲覧開始日 | 2025年12月11日 |
| 入札期間 | 2026年1月7日 〜 2026年1月14日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月20日 | 売却決定期日 | 2026年02月03日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月21日 〜 2026年1月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市五艘字桜谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 349.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 富山市五艘字桜谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 195.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 富山市五艘字桜谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | コンクリートブロック造・木造瓦葺・一部陸屋根2階建 | 構造(現況) | コンクリートブロック造・木造鋼板葺平家建 |
| 床面積(登記) | 1階 115.53m22階 50.54m2 | 床面積(現況) | 1階 115.53m22階 (不存在) |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年12月(昭和46年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 富山市五艘字桜谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 85.93m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年3月(昭和45年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 戸建て(居宅・事務所)
| 所在地 | 富山市五艘字桜谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 44.10m22階 59.04m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年2月(平成2年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |