戸建て和歌山県御坊市湯川町財部字能田

売却
売却
売却基準価格: 6,900,000円
入札期間: 2025年4月3日 〜 2025年4月10日
特別売却期間: 2025年5月15日 〜 2025年5月15日
和歌山地方裁判所御坊支部
1981年7月(築44年)
245.81㎡
和歌山県御坊市湯川町財部字能田の周辺環境
交通情報
- 私鉄紀州鉄道線「学門」駅 北西方 道路距離 約850m
- 紀州鉄道線 紀伊御坊駅 北方 0.73kmJR紀勢本線 御坊駅 南西方 1.00km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 552万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,520,000円 | 買受申出保証額 | 1,380,000円 |
| 公示開始日 | 2025年02月27日 | 閲覧開始日 | 2025年02月27日 |
| 入札期間 | 2025年4月3日 〜 2025年4月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月15日 〜 2025年5月15日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部字能田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 160.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部字能田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 98.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部字能田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 91.88m22階 93.93m2 | 床面積(現況) | 1階 約111.88m22階 約133.93m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年7月(昭和56年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部字能田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 142.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||