戸建て和歌山県御坊市島字竹馬

売却
売却
売却基準価格: 77万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
特別売却期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月15日
和歌山地方裁判所御坊支部
1993年06月(築31年)
114.66㎡
和歌山県御坊市島字竹馬の周辺環境
交通情報
- 紀州鉄道「市役所前」駅 東方 道路距離 約700mJR紀勢本線「御坊」駅 南方 道路距離 約2.1km
- 紀州鉄道線 紀伊御坊駅 南東方 0.62km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 777,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 770,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 616,000円 | 買受申出保証額 | 154,000円 |
公示開始日 | 2025年02月27日 | 閲覧開始日 | 2025年02月27日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山県御坊市島字竹馬 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 227.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 4分の1 |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 和歌山県御坊市島字竹馬 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 70.56m22階 44.10m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成5年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|