マンション和歌山県橋本市古佐田一丁目

売却
売却
売却基準価格: 610,000円
入札期間: 2025年4月25日 〜 2025年5月2日
特別売却期間: 2025年5月14日 〜 2025年5月14日
和歌山地方裁判所本庁
1968年8月(築57年)
117.22㎡
和歌山県橋本市古佐田一丁目の周辺環境
交通情報
- 南海高野線「橋本」駅 南西方 道路距離 約140m
- JR和歌山線 橋本駅 南西方 0.14km南海高野線 紀伊清水駅 北東方 1.37km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 62万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 488,000円 | 買受申出保証額 | 122,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月28日 | 閲覧開始日 | 2025年03月28日 |
| 入札期間 | 2025年4月25日 〜 2025年5月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月09日 | 売却決定期日 | 2025年05月30日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月14日 〜 2025年5月14日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県橋本市古佐田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 39.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県橋本市古佐田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県橋本市古佐田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 9.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅・店舗)
| 所在地 | 和歌山県橋本市古佐田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造瓦棒葺・陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和43年8月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階 59.15m22階 58.07m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅・店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||