土地東牟婁郡串本町潮岬字高塚

売却
売却
売却基準価格: 55,640,000円
入札期間: 2025年6月13日 〜 2025年6月20日
特別売却期間: 2025年7月1日 〜 2025年7月1日
和歌山地方裁判所田辺支部
930.00㎡
東牟婁郡串本町潮岬字高塚の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「串本」駅 南西方 道路距離 約5.8km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 6,636万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 55,640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 44,512,000円 | 買受申出保証額 | 11,128,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月23日 | 閲覧開始日 | 2025年05月23日 |
| 入札期間 | 2025年6月13日 〜 2025年6月20日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月24日 | 売却決定期日 | 2025年07月15日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月1日 〜 2025年7月1日 | ||
物件情報
15. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 930m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 413.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 135.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
18. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 10.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
19. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 13.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
20. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 293.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
21. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 21.78m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
22. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 28.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
23. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 225.12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
24. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 17.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
25. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 21.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
26. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
27. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 1325m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
28. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 323m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
29. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 3738m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
30. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 1704m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
31. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 1434m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
32. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 2446.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
33. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 59.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
34. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 388m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
35. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
36. 土地(雑種地)
| 所在地 | 東牟婁郡串本町潮岬字高塚 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 399m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||