戸建て和歌山県紀の川市粉河字薬師谷

売却
売却
売却基準価格: 599万円
入札期間: 2024年11月15日 〜 2024年11月22日
特別売却期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月04日
和歌山地方裁判所本庁
不詳
98㎡
和歌山県紀の川市粉河字薬師谷の周辺環境
交通情報
- JR和歌山線「粉河」駅 北方 道路距離 約1.5km
- JR和歌山線 紀伊長田駅 北東方 2.06km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 25,520,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,990,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,792,000円 | 買受申出保証額 | 1,198,000円 |
公示開始日 | 2024年10月25日 | 閲覧開始日 | 2024年10月25日 |
入札期間 | 2024年11月15日 〜 2024年11月22日 | ||
開札期日 | 2024年11月29日 | 売却決定期日 | 2024年12月20日 |
特別売却期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月04日 |
物件情報
1. 土地(境内地)
所在地 | 和歌山県紀の川市粉河字薬師谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 境内地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5541m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | その他 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(本堂)
所在地 | 和歌山県紀の川市粉河字薬師谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 135.53m2 | 床面積(現況) | 約98m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
| |||||||||||||||||||
附属建物7 |
| |||||||||||||||||||
附属建物8 |
| |||||||||||||||||||
附属建物9 |
| |||||||||||||||||||
附属建物10 |
|