戸建て和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内

期間入札
売却基準価格: 1,180,000円
入札期間: 2026年5月8日 〜 2026年5月15日
特別売却期間: 2026年5月27日 〜 2026年5月27日
和歌山地方裁判所本庁
不詳
207.00㎡
和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内の周辺環境
交通情報
- 和歌山電鐵貴志川線「貴志」駅 東方 道路距離 約1.6km
- 和歌山電鐵貴志川線 甘露寺前駅 東方 2.28km
競売情報
| 売却基準価額 | 1,180,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 944,000円 | 買受申出保証額 | 236,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月19日 | 閲覧開始日 | 2025年12月19日 |
| 入札期間 | 2026年5月8日 〜 2026年5月15日 | ||
| 開札期日 | 2026年05月22日 | 売却決定期日 | 2026年09月04日 |
| 特別売却期間 | 2026年5月27日 〜 2026年5月27日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内166番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1093.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸小野 166番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 166番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 178.51m2 | 床面積(現況) | 約207m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内 166番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 166番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 108.15m22階 47.77m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年3月(昭和46年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(雑種地、一部畑)
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内167番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地、一部畑 |
| 面積(登記) | 182m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(物置)
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸小野字南垣内 167番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 167番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 16.22m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年(昭和55年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |