戸建て西牟婁郡白浜町字大浦上浜田

期間入札
売却基準価格: 921万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
特別売却期間: 2025年05月27日 〜 2025年05月27日
和歌山地方裁判所田辺支部
1965年04月(築60年)
1062.81㎡
西牟婁郡白浜町字大浦上浜田の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「白浜」駅 西方 道路距離 約3.5km
競売情報
売却基準価額 | 9,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,368,000円 | 買受申出保証額 | 1,842,000円 |
公示開始日 | 2025年04月18日 | 閲覧開始日 | 2025年04月18日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 | 2025年05月27日 〜 2025年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西牟婁郡白浜町字大浦上浜田2640番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 414.14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 西牟婁郡白浜町字大浦上浜田2640番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 465.19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場・事務所・店舗・車庫)
所在地 | 西牟婁郡白浜町字大浦上浜田 2640番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2640番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根4階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 128.31m22階 325.04m23階 325.04m24階 264.42m2 | 床面積(現況) | 1階 128.31m22階 約345.04m23階 325.04m24階 264.42m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築60年(昭和40年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・倉庫)
所在地 | 西牟婁郡白浜町字大浦上浜田 2640番地4 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2640番4 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 206.40m22階 206.40m23階 206.40m24階 41.28m2 | 床面積(現況) | 1階 約203.40m22階 206.40m23階 206.40m24階 41.28m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築60年(昭和40年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |