戸建て和歌山県新宮市佐野一丁目

期間入札
売却基準価格: 22,690,000円
入札期間: 2025年11月13日 〜 2025年11月20日
和歌山地方裁判所新宮支部
1966年6月(築59年)
146.00㎡
和歌山県新宮市佐野一丁目の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「紀伊佐野」駅 北東方 道路距離 約1km
- JR紀勢本線 三輪崎駅 南西方 0.94km
競売情報
| 売却基準価額 | 22,690,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 18,152,000円 | 買受申出保証額 | 4,538,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月17日 | 閲覧開始日 | 2025年10月17日 |
| 入札期間 | 2025年11月13日 〜 2025年11月20日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月27日 | 売却決定期日 | 2025年12月18日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目24番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 218.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目24番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 24番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.00m22階 63.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約83.00m22階 63.00m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年6月(昭和41年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目25番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 184.38m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目25番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 25番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 84.30m22階 84.30m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年7月(昭和62年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目26番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 67.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目5番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 462.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目6番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 246.31m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目18番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 207.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野一丁目5番地、6番地1、18番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・スレート葺平家建 |
| 床面積(登記) | 152.30m2 | 床面積(現況) | 約163.30m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和51年8月(昭和51年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |