戸建て田辺市中辺路町小皆字小皆原

売却
売却
売却基準価格: 6,040,000円
入札期間: 2025年4月4日 〜 2025年4月11日
特別売却期間: 2025年4月22日 〜 2025年4月22日
和歌山地方裁判所田辺支部
1988年5月(築37年)
432.18㎡
田辺市中辺路町小皆字小皆原の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「朝来」駅 北東方 道路距離 約17.8km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 605万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,040,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,832,000円 | 買受申出保証額 | 1,208,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月14日 | 閲覧開始日 | 2025年03月14日 |
| 入札期間 | 2025年4月4日 〜 2025年4月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月22日 〜 2025年4月22日 | ||
物件情報
1. 戸建て(貯蔵所・倉庫)
| 所在地 | 田辺市中辺路町小皆字小皆原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 432.18m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和63年5月(昭和63年5月) |
| 敷地利用権 | 借地権・その他 | 占有者 | あり |
2. 戸建て(事務所・工場・倉庫)
| 所在地 | 田辺市中辺路町小皆字小皆原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 700.04m22階 175.59m2 | 床面積(現況) | 1階 約707.24m22階 175.59m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年6月(平成1年6月) |
| 敷地利用権 | 借地権・その他 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(店舗・事務所・倉庫)
| 所在地 | 田辺市中辺路町小皆字小皆原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造ルーフィング葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 270.97m22階 188.77m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年10月(平成7年10月) |
| 敷地利用権 | 借地権・その他 | 占有者 | あり |