戸建て和歌山市杭ノ瀬字牛渕

期間入札
売却基準価格: 195万円
入札期間: 2025年04月25日 〜 2025年05月02日
特別売却期間: 2025年05月14日 〜 2025年05月14日
和歌山地方裁判所本庁
1957年04月(築68年)
39.02㎡
和歌山市杭ノ瀬字牛渕の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「宮前」駅 東方 道路距離 約700m
- 和歌山電鐵貴志川線 神前駅 西方 0.96km
競売情報
売却基準価額 | 1,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,560,000円 | 買受申出保証額 | 390,000円 |
公示開始日 | 2025年03月28日 | 閲覧開始日 | 2025年03月28日 |
入札期間 | 2025年04月25日 〜 2025年05月02日 | ||
開札期日 | 2025年05月09日 | 売却決定期日 | 2025年05月30日 |
特別売却期間 | 2025年05月14日 〜 2025年05月14日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市杭ノ瀬字牛渕76番16 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 18.08m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市杭ノ瀬字牛渕76番17 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 102.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 和歌山市杭ノ瀬字牛渕 76番地17、76番地16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 76番17 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 39.02m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築68年(昭和32年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|