戸建て和歌山市毛見字琴ノ浦

期間入札
売却基準価格: 2,445万円
入札期間: 2025年07月18日 〜 2025年07月25日
特別売却期間: 2025年08月06日 〜 2025年08月06日
和歌山地方裁判所本庁
1953年05月(築72年)
987.27㎡
和歌山市毛見字琴ノ浦の周辺環境
交通情報
- JR紀勢本線「海南」駅 北西方 道路距離 約2.5km
- JR紀勢本線 黒江駅 南西方 1.89km
競売情報
売却基準価額 | 24,450,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 19,560,000円 | 買受申出保証額 | 4,890,000円 |
公示開始日 | 2025年06月27日 | 閲覧開始日 | 2025年06月27日 |
入札期間 | 2025年07月18日 〜 2025年07月25日 | ||
開札期日 | 2025年08月01日 | 売却決定期日 | 2025年08月22日 |
特別売却期間 | 2025年08月06日 〜 2025年08月06日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦1437番10 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 142.89m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦1437番54 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 205.49m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦1437番58 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 415.46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(工場・事務所・店舗)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦 1437番地58、1437番地54 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1437番58 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 374.83m22階 368.35m23階 244.09m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築72年(昭和28年5月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(倉庫)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦 1437番地58 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1437番58の1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 117.73m22階 117.73m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和56年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦1437番55 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 213.46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
12. 土地(宅地)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦1437番56 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 396.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
持ち分 | - |
13. 戸建て(店舗・倉庫)
所在地 | 和歌山市毛見字琴ノ浦 1437番地56 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1437番56 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 104.76m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和46年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |