戸建て東村山郡山辺町大字山辺字芦沢

不売
不売
売却基準価格: 93万円
入札期間: 2025年08月26日 〜 2025年09月02日
山形地方裁判所本庁
1972年08月(築53年)
269㎡
東村山郡山辺町大字山辺字芦沢の周辺環境
交通情報
- JR左沢線 羽前山辺駅 北西方 約1.3km(道路距離)
- JR左沢線 羽前金沢駅 南方 2.47km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 930,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 744,000円 | 買受申出保証額 | 186,000円 |
公示開始日 | 2025年08月05日 | 閲覧開始日 | 2025年08月05日 |
入札期間 | 2025年08月26日 〜 2025年09月02日 | ||
開札期日 | 2025年09月04日 | 売却決定期日 | 2025年09月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 東村山郡山辺町大字山辺字芦沢 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 156.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 東村山郡山辺町大字山辺字芦沢 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 159.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 東村山郡山辺町大字山辺字芦沢 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 118.63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(作業所・居宅)
所在地 | 東村山郡山辺町大字山辺字芦沢 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造カラー鉄板葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造カラー鉄板葺2階建 |
床面積(登記) | 1階139.12m22階 66.24m2 | 床面積(現況) | 1階約170m22階約 99m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築53年(昭和47年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 東村山郡山辺町大字山辺字芦沢 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造カラー鉄板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 93.58m2 | 床面積(現況) | 約101m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和54年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |