戸建て村山市大字たも山字細田北

不売
不売
売却基準価格: 841万円
入札期間: 2025年03月10日 〜 2025年03月17日
山形地方裁判所本庁
1981年05月(築44年)
251.74㎡
村山市大字たも山字細田北の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「村山」駅 北方 約4,800m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 8,410,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,728,000円 | 買受申出保証額 | 1,682,000円 |
公示開始日 | 2025年02月18日 | 閲覧開始日 | 2025年02月18日 |
入札期間 | 2025年03月10日 〜 2025年03月17日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 947.60m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業所・事務所・寄宿舎)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造銅板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階125.87m22階125.87m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和56年5月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1070.12m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 戸建て(作業場)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 317.53m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成7年5月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 110m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 4分の3 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 村山市大字たも山字細田北 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 284m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 3分の2 |