戸建て南陽市二色根字下氷堂

不売
不売
売却基準価格: 295万円
入札期間: 2025年03月10日 〜 2025年03月17日
山形地方裁判所本庁
1955年01月(築70年)
109㎡
南陽市二色根字下氷堂の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線 赤湯駅 東方 約1.2km(道路距離)
- 山形新幹線 赤湯駅 東方 1.17km山形鉄道フラワー長井線 赤湯駅 東方 1.17km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,950,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,360,000円 | 買受申出保証額 | 590,000円 |
公示開始日 | 2025年02月18日 | 閲覧開始日 | 2025年02月18日 |
入札期間 | 2025年03月10日 〜 2025年03月17日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 291.63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 218.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 49.25m2 | 床面積(現況) | 1階約65m22階約44m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築70年(昭和30年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
4. 土地(宅地)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 264.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(作業所)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造カラー鉄板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 89.43m2 | 床面積(現況) | 約114m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築47年(昭和53年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 南陽市二色根字下氷堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 39.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |