戸建て西村山郡河北町谷地字十二堂

不売
不売
売却基準価格: 317万円
入札期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月17日
山形地方裁判所本庁
1969年08月(築55年)
142.87㎡
西村山郡河北町谷地字十二堂の周辺環境
交通情報
- JR左沢線「羽前高松」駅 北東方 約7,500m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,170,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,536,000円 | 買受申出保証額 | 634,000円 |
公示開始日 | 2024年11月20日 | 閲覧開始日 | 2024年11月20日 |
入札期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月17日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月16日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西村山郡河北町谷地字十二堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 247.28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 西村山郡河北町谷地字十二堂 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 528m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 11分の1 |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 西村山郡河北町谷地字十二堂 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階79.11m22階63.76m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築55年(昭和44年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|