戸建て酒田市相生町一丁目

売却
売却
売却基準価格: 12,880,000円
入札期間: 2024年6月6日 〜 2024年6月13日
山形地方裁判所酒田支部
1979年10月(築46年)
275.00㎡
酒田市相生町一丁目の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「酒田」駅 ほぼ南方 約600m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,358万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,880,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 10,304,000円 | 買受申出保証額 | 2,576,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月25日 | 閲覧開始日 | 2024年04月25日 |
| 入札期間 | 2024年6月6日 〜 2024年6月13日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月19日 | 売却決定期日 | 2024年07月04日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 370.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 39.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 434.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 92.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 230.90m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 426.64m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 20.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(居宅・事務所)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 191.59m22階 62.32m2 | 床面積(現況) | 1階 約201m22階 約74m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年10月(昭和54年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
9. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 酒田市相生町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 47.14m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |