戸建て酒田市漆曽根字腰廻

不売
不売
売却基準価格: 1,370,000円
入札期間: 2025年4月10日 〜 2025年4月17日
山形地方裁判所酒田支部
不詳
62.71㎡
酒田市漆曽根字腰廻の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「東酒田」駅 略北方 約3.9km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,370,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,096,000円 | 買受申出保証額 | 274,000円 |
| 公示開始日 | 2025年02月20日 | 閲覧開始日 | 2025年02月20日 |
| 入札期間 | 2025年4月10日 〜 2025年4月17日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月14日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 酒田市漆曽根字腰廻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 777.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(物置)
| 所在地 | 酒田市漆曽根字腰廻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 34.71m2 | 床面積(現況) | 1階 約34.71m22階 約28m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 酒田市漆曽根字腰廻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 45.55m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年6月(昭和49年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 酒田市漆曽根字腰廻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 61.27m22階 62.92m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成20年9月(平成20年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |