戸建て鶴岡市茨新田字興野

売却
売却
売却基準価格: 1,400,000円
入札期間: 2024年5月9日 〜 2024年5月16日
山形地方裁判所鶴岡支部
1996年6月(築29年)
283.70㎡
鶴岡市茨新田字興野の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「羽前大山」駅 北方 約7.9km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 183万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,400,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,120,000円 | 買受申出保証額 | 280,000円 |
| 公示開始日 | 2024年03月19日 | 閲覧開始日 | 2024年03月19日 |
| 入札期間 | 2024年5月9日 〜 2024年5月16日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月23日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 鶴岡市茨新田字興野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 865.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(作業所・事務所)
| 所在地 | 鶴岡市茨新田字興野 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 178.39m22階 79.31m2 | 床面積(現況) | 1階 約204.39m22階 79.31m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成8年6月(平成8年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 鶴岡市茨新田字興野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 1053m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||