戸建て山形市銅町一丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,710,000円
入札期間: 2024年8月27日 〜 2024年9月3日
山形地方裁判所本庁
1999年1月(築26年)
135.00㎡
山形市銅町一丁目の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「北山形」駅 北東方 道路距離 約1,100m
- JR左沢線 北山形駅 北東方 0.95kmJR仙山線 北山形駅 北東方 0.95kmJR奥羽本線 羽前千歳駅 南方 1.68km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,450万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,710,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,968,000円 | 買受申出保証額 | 1,742,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月06日 | 閲覧開始日 | 2024年08月06日 |
| 入札期間 | 2024年8月27日 〜 2024年9月3日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月05日 | 売却決定期日 | 2024年09月26日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 151.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 79.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 36.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階67.50m22階67.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年1月(平成11年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
6. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造カラー鉄板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階40.57m22階40.57m2 | 床面積(現況) | 1階約45.98m22階40.57m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年10月(昭和55年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
7. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 山形市銅町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 81.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年5月(昭和43年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |