戸建て山形市大字谷柏元下谷柏

売却
売却
売却基準価格: 1,097万円
入札期間: 2025年03月10日 〜 2025年03月17日
山形地方裁判所本庁
1935年01月(築90年)
38㎡
山形市大字谷柏元下谷柏の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線 蔵王駅 北方 約2.0km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 15,419,900円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 10,970,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,776,000円 | 買受申出保証額 | 2,194,000円 |
公示開始日 | 2025年02月18日 | 閲覧開始日 | 2025年02月18日 |
入札期間 | 2025年03月10日 〜 2025年03月17日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 山形市大字谷柏元下谷柏 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1014.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業場・物置)
所在地 | 山形市大字谷柏元下谷柏 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 36.32m2 | 床面積(現況) | 約38m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築90年(昭和10年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 山形市大字谷柏元下谷柏 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階79.77m22階52.43m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築5年(令和2年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(作業場・居宅・車庫)
所在地 | 山形市大字谷柏元下谷柏 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階74.52m22階33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成5年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |