戸建て米沢市城南二丁目

売却
売却
売却基準価格: 8,300,000円
入札期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月17日
山形地方裁判所本庁
1992年1月(築33年)
84.00㎡
米沢市城南二丁目の周辺環境
交通情報
- JR米坂線 南米沢駅 北方 約1.0km(道路距離)
- JR奥羽本線 米沢駅 西方 2.11kmJR米坂線 米沢駅 西方 2.11km山形新幹線 米沢駅 西方 2.11km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 665万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,640,000円 | 買受申出保証額 | 1,660,000円 |
| 公示開始日 | 2024年11月20日 | 閲覧開始日 | 2024年11月20日 |
| 入札期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月17日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月16日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 米沢市城南二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 314.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 米沢市城南二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 419.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗・物置)
| 所在地 | 米沢市城南二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階36.24m22階33.12m2 | 床面積(現況) | 1階約43m22階約41m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年1月(平成4年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 米沢市城南二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造カラー鉄板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階122.05m22階 37.26m2 | 床面積(現況) | 1階122.05m22階約40m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年3月(昭和45年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |