戸建て防府市大字伊佐江字下村

売却
売却
売却基準価格: 16,309,000円
入札期間: 2025年2月5日 〜 2025年2月12日
山口地方裁判所本庁
2019年2月(築6年)
117.33㎡
防府市大字伊佐江字下村の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「防府」駅 南西方 約3km【道路距離】「清水川」バス停 南西方 約800m【道路距離】
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,957万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,309,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,047,200円 | 買受申出保証額 | 3,261,800円 |
| 公示開始日 | 2025年01月15日 | 閲覧開始日 | 2025年01月15日 |
| 入札期間 | 2025年2月5日 〜 2025年2月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月11日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 防府市大字伊佐江字下村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 215.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 防府市大字伊佐江字下村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 59.99m22階 57.34m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成31年2月(平成31年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 防府市大字伊佐江字下村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 11分の1 | ||
4. 土地(雑種地)
| 所在地 | 防府市大字伊佐江字下村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | 11分の1 | ||