戸建て美祢市於福町下字寄附

売却
売却
売却基準価格: 57万円
入札期間: 2024年07月03日 〜 2024年07月10日
山口地方裁判所本庁
1954年01月(築71年)
72㎡
美祢市於福町下字寄附の周辺環境
交通情報
- JR美祢線「於福」駅 南方 道路距離 約1.3km「宮の前」バス停 北西方 道路距離 約750m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 467,200円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 570,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 456,000円 | 買受申出保証額 | 114,000円 |
公示開始日 | 2024年06月12日 | 閲覧開始日 | 2024年06月12日 |
入札期間 | 2024年07月03日 〜 2024年07月10日 | ||
開札期日 | 2024年07月16日 | 売却決定期日 | 2024年08月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 美祢市於福町下字寄附 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 199.34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(浴室・倉庫)
所在地 | 美祢市於福町下字寄附 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 42m2 | 床面積(現況) | 約72m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築71年(昭和29年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|