戸建て宇部市沼二丁目

期間入札
売却基準価格: 499万円
入札期間: 2025年09月03日 〜 2025年09月10日
山口地方裁判所本庁
1987年03月(築38年)
207.18㎡
宇部市沼二丁目の周辺環境
交通情報
- JR宇部線『琴芝』駅 北東方 約1.8km【道路距離】最寄バス停『工学部通』 北東方 約240m【道路距離】
- JR宇部線 東新川駅 北東方 1.34km
競売情報
売却基準価額 | 4,991,100円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,992,880円 | 買受申出保証額 | 998,220円 |
公示開始日 | 2025年08月13日 | 閲覧開始日 | 2025年08月13日 |
入札期間 | 2025年09月03日 〜 2025年09月10日 | ||
開札期日 | 2025年09月16日 | 売却決定期日 | 2025年10月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 宇部市沼二丁目1652番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 313.88m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1657番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1659番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1659番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1659番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 23.16m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1659番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
7. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1660番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 196m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 11分の1 |
8. 土地(公衆用道路)
所在地 | 宇部市沼二丁目1660番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
9. 戸建て(共同住宅)
所在地 | 宇部市沼二丁目1652番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1652番 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 103.59m22階 103.59m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和62年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |