戸建て柳井市東土手

期間入札
売却基準価格: 15,209,000円
入札期間: 2025年12月9日 〜 2025年12月16日
山口地方裁判所岩国支部
1968年5月(築57年)
386.00㎡
柳井市東土手の周辺環境
交通情報
- JR山陽本線「柳井」駅 東方 道路距離 約1.5km
- JR山陽本線 柳井港駅 北西方 1.75km
競売情報
| 売却基準価額 | 15,209,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,167,200円 | 買受申出保証額 | 3,041,800円 |
| 公示開始日 | 2025年11月18日 | 閲覧開始日 | 2025年11月18日 |
| 入札期間 | 2025年12月9日 〜 2025年12月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月19日 | 売却決定期日 | 2026年01月09日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 柳井市東土手2579番32 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 280.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 柳井市東土手2579番33 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 591.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(倉庫・車庫・事務所)
| 所在地 | 柳井市東土手2579番地33 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2579番33 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 85.46m22階 66.92m2 | 床面積(現況) | 1階 約228m22階 約158m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年5月(昭和43年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(事務所・車庫)
| 所在地 | 柳井市東土手2579番地34 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2579番34 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 63.24m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年8月(平成2年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |