マンション笛吹市石和町川中島字宮ノ東

売却
売却
売却基準価格: 13,760,000円
入札期間: 2024年9月5日 〜 2024年9月12日
特別売却期間: 2024年9月20日 〜 2024年9月26日
甲府地方裁判所本庁
1980年12月(築44年)
171.41㎡
笛吹市石和町川中島字宮ノ東の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「石和温泉」駅 南東方 道路距離 約1.6km
- JR中央本線 春日居町駅 南西方 2.11km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,441万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 13,760,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 11,008,000円 | 買受申出保証額 | 2,752,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月16日 | 閲覧開始日 | 2024年08月16日 |
| 入札期間 | 2024年9月5日 〜 2024年9月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月10日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月20日 〜 2024年9月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 243.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 104.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 120.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 2.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和55年12月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階 117.59m22階 53.82m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
9. 区分マンション(店舗・居宅)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年10月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 94.79m2 | 専有面積(現況) | 約118.79m2 |
| 種類(登記) | 居宅 車庫 | 種類(現況) | 店舗・居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
10. 区分マンション(共同住宅)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和56年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階 46.53m22階 46.53m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 共同住宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
11. 区分マンション(共同住宅)
| 所在地 | 笛吹市石和町川中島字宮ノ東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和56年7月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階 93.89m22階 93.89m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 共同住宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||